HỆ THỐNG PHANH / BRAKE SYSTEM | |
Bánh xe | Vành thép 16 |
Cỡ lốp | 215 / 75R16 |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | - |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) | 80L |
Loại nhiên liệu sử dụng | Dầu /Diesel |
Phanh đĩa phía trước và sau | Có |
Trợ lực lái thủy lực | Có |
HỆ THỐNG TREO | |
Sau | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực |
Trước | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo xoắn và ống giảm chấn thủy lực |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 6.65 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3750 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5780 x 2000 x 2360 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2455 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3730 |
Vệt bánh sau (mm) | 1704 |
Vệt bánh trước (mm) | 1740 |
Xem Thêm
Chúng tôi cung cấp dịch vụ giúp mọi khách hàng có thể trải nghiệm xe trực tiếp nhằm giúp khách hàng lựa chọn được chiếc xe ưng ý nhất của mình
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ liên lạc lại với chỉ sau ít phút !